Hard- und Softwareanforderungen für eine erfolgreiche Docuflair-Installation
Mindestanforderungen für den Docuflair Server
| Komponente | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|
| Prozessor | 64-Bit-Prozessor: Intel (Intel 64-Architektur) oder AMD (AMD64-Plattform) | Intel Itanium IA64-Prozessoren werden nicht unterstützt. Empfohlen: bis zu 2 Prozessorsockets. |
| Arbeitsspeicher | Min. 8GB (bis zu 256GB) | Abhängig von der aktivierten Lizenz und dem Dokumentendurchsatz |
| Auslagerungsdatei | Mindestens 25% des Arbeitsspeichers | Wichtig für die Systemstabilität |
| Festplattenspeicher | Mindestens 30 GB freier Speicherplatz | Systemlaufwerk: mindestens 2 GB frei |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel (XGA) oder höher | FullHD empfohlen |
| Dateisystem | NTFS | Erforderlich für Systempartition und Installationslaufwerk |
Unterstützte Betriebssysteme und Laufzeitumgebungen
| Komponente | Anforderung |
|---|---|
| Docuflair (alle Editionen) | Windows Server 2016, 2019 oder 2022 (Standard oder Datacenter) oder 64-Bit-Edition von Windows 10 oder Windows 11 (für Testinstallationen) |
| Laufzeitumgebung | .NET Runtime 4.8 oder höher |
| Produktiveinsatz | Microsoft SQL Server 2014 oder höher |
| Webserver | Internet Information Server 7.0 oder höher |
Kompatible Scanner- und MFP-Plattformen
EOP
Hybrid Platform for Advanced Solutions
Scan Station EX Plus
Scan Front 400
Open Systems Architecture
Extensible Interface Platform
Diese Systemanforderungen gelten für die Ausführung auf physikalischer Hardware. Für virtualisierte Umgebungen oder Cloud-Deployments können andere Anforderungen gelten. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung zu Ihrer spezifischen Infrastruktur.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer Docuflair-Installation.